| Товар | Производитель | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 1A53 | MEC | 32 в наличии | 20.13₽ | В корзину |
| 2717016 DOK 1.5 | Phoenix Contact | 32 в наличии | 652.89₽ | В корзину |
| 2832289 FL CAT5 PATCH 2.0 | Phoenix Contact | 32 в наличии | 2141.04₽ | В корзину |
| 63-029 | Elma | 32 в наличии | Подробнее | |
| A1313560 | OKW | 32 в наличии | 118.20₽ | В корзину |
| A9151018 | OKW | 32 в наличии (может быть предзаказано) | 374.59₽ | В корзину |
| CK-56GC | СКБ "НИККОЛЬ" | 32 в наличии | 1009.00₽ | В корзину |
| CNMB/5/TG508 | CamdenBoss | 32 в наличии | 25.72₽ | В корзину |
| CPF0603F5K49C1 | TYCO | 32 в наличии | 9.27₽ | В корзину |
| CY8C26233-24PI | Cypress | 32 в наличии | 154.08₽ | В корзину |
| EA LED55x31-B | DISPLAY VISIONS | 32 в наличии | 1166.05₽ | В корзину |
| HB 2.00 mm AWG26 0.3m yellow | — | 32 в наличии | 2.30₽ | В корзину |
| MC 0.063W 0603 1% 2K55 | MULTICOMP | 32 в наличии | 1.05₽ | В корзину |
| MC 0.063W 0603 1% 37R4 | MULTICOMP | 32 в наличии | 2.10₽ | В корзину |
| MC 0.063W 0603 1% 3K48 | MULTICOMP | 32 в наличии | 1.05₽ | В корзину |
| MC 0.063W 0603 1% 499R | MULTICOMP | 32 в наличии | 2.10₽ | В корзину |
| MC 0.063W 0603 1% 51K1 | MULTICOMP | 32 в наличии | 1.14₽ | В корзину |
| MC 0.063W 0603 5% 22R | MULTICOMP | 32 в наличии | 1.14₽ | В корзину |
| SN74LVTH16245ADL | Texas | 32 в наличии | 77.73₽ | В корзину |
| SPX1117M3-L-1-8 | Sipex | 32 в наличии | 6.00₽ | В корзину |
| 08 FE-BT | JST | 31 в наличии | 101.96₽ | В корзину |
| 1-826634-0 | TE Connectivity | 31 в наличии | 74.00₽ | В корзину |
| 1065 | Keystone | 31 в наличии | 197.08₽ | В корзину |
| 1293.0901.14 | Hummel | 31 в наличии | 72.31₽ | В корзину |
| 1863327 MCVR 1.5/4-STF-3.5 | Phoenix Contact | 31 в наличии | 353.46₽ | В корзину |
Клеммы на рейку DIN
На панель
Вентиляторы
Активные компоненты
Корпус для разъёма
Ethernet
Активные компоненты
Разъемы
На плату
Установочные элементы
Клеммы на рейку DIN
Соединители
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Все цены указаны с НДС
